BMW X5 M , 2017 г.
ПРОДАНО
1 573 412 грн / 37 777 $
Авто | BMW X5 M |
Год выпуска | 2017 г. |
Цена | 1 573 412 грн / 37 777 $ |
Пробег | 81 тыс. км |
Двигатель | 2 л., Дизель |
Коробка передач | Автомат КПП |
Тип привода | Повний привод |
Цвет | Чорний |
Город | Киев |
1375
посетителей
2295
просмотров
ДРУГИЕ АВТО
Mercedes-Benz S-Class 600 GUARD VR9
2014, 43 тыс. км, Бензин, 6 л, Автомат
2816